ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ ও বয়স | বিধবা ও প্রতিবন্থীর ক্ষেত্রে ধরন লিখতে হবে। | মন্তব্য |
১ | আল্লাদী খাতুন | নান্নু মোল্লা | আলেয়া | রতনকান্দি | ০১ | ২১/১১/৭৯ | স্বামী পরি: |
|
২ | তারাবানু | ছবির মোল্লা | হামিদা | রতনকান্দি | ০২ | ০১/০৮/৫৬ | বিধবা |
|
৩ | মোছা: রেহানা | রহম প্রাং | গফু খাতুন | রতনকান্দি | ০২ | ০৭/০৫/৬২ | বিধবা |
|
৪ | খুশি খাতুন | শাজাহান খান |
| ঘোষ শ্রীফল: | ০৯ |
| বিধবা |
|
৫ | ছারা খাতুন | হায়দার আলী |
| ডায়া | ০৬ |
| বিধবা |
|
৬ | আলেয়া | আনছার | নজিরন খাতুন | রতনকান্দি | ০৩ | ০৩/১০/৫২ | স্বামী পরি: |
|
৭ | মাহেলা খাতুন | দারোগ আলী | করিমন বে | রতনকান্দি | ০১ | ২১/০৭/৫৭ | বিধবা |
|
৮ | আয়শা খাতুন | জুলমত প্রাং | সবেদা খাতু | রতনকান্দি | ০৩ | ০৪/০৭/৩ | বিধবা |
|
৯ | বুলবুলি | রোস্তম | সরুবালা | ডায়া | ০৬ | ০১০৩/৬৫ | বিধবা |
|
১০ | চায়না খাতুন | ঝড়ু প্রাং | আলেয়া | হামলাকোলা | ০৪ | ০৭/০৪/৮৫ | স্বামী পরি: |
|
১১ | সবুরা | বাহারাম |
| হামলাকোলা | ০৫ |
| বিধবা |
|
১২ | সোনেকা খাতুন | আমির হোসেন | খোদেজা | ডায়া | ০৬ | ১৭/১২/৬০ | স্বামী পরি: |
|
১৩ | জাহানারা | আবু বক্কার | মইফুল | বেড়াকুচাটিয়া |
| ১০/০৫/৬০ | বিধবা |
|
১৪ | এছেনা খাতুন | মৃত আ: রহিম |
| বাজিয়াপাড়া | ০৭ |
| বিধবা |
|
১৫ | সুমতি রানী শীল | অবনী কান্ত শীল | রাজেশ্বরী বালা | কুমিরগোয়ালিয়া | ০৪ | ০১/০৩/৩৮ | বিধবা |
|
১৬ | শাহিনুর খাতুন | মোজাম্মেল হক | সুকজান | বালবাড়ি | ০৪ | ১২/০৪/৮৭ | স্বামী পরি: |
|
১৭ | নাছিমা পারভী্ন | ছাইদুল হক | মনোয়ারা | ডায়া | ০৫ | ০৭/০২/৮২ | স্বামী পরি: |
|
১৮ | রেখা খাতুন | শাহাদ আলী | আছমা | রতনকান্দি | ০১ | ০১/০১/৮০ | স্বামী পরি: |
|
১৯ | জাহেদা বেগম | নুরাল মোল্লা | সবুরা বেগম | রতনকান্দি | ০১ | ০৫/০৭/৪৫ | বিধবা |
|
২০ | নবীয়া খাতুন | আবুল হোসেন | ফাতেমা | ডায়া | ০৬ | ০৫/১০/৭৪ | স্বামী পরি: |
|
২১ | সাজেদা খাতুন | আ: রশিদ | সুখি জান | রতনকান্দি | ০১ | ০১/০১/৭৬ | বিধবা |
|
২২ | মনোয়ারা খাতুন | রজব আলী | লয়জান খা: | রতনকান্দি | ০১ | ০১/০১/৬৩ | বিধবা |
|
২৩ | আসমা খাতুন | আবুচান | গোলেনুর | হামলাকোলা | ০৫ | ১০/০৫/৪৫ | বিধবা |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS